Mohato oa 1
Chelete ea bonase e itšetlehile ka "Palo-palo" e abetsoeng ho lekanya, tekanyo ea motho ka mong (boemo), nako ea setho sa tšebeletso, le palo ea lilemo eo motho ae kenyelletsang hape.
Sebaka sa "Bonus" ke feela nako eo motho a kileng a ba sesoleng ka eona:
Sebaka sa A - Basesisi ba likepe ba ngolang hape pakeng tsa likhoeli tse 17 le lilemo tse 6 tsa tšebeletso.
Sebaka sa B - Basesisi ba likepe, bao-nakong ea ho ngolisoa hape - ba pakeng tsa lilemo tse 6 le tse 10 tsa tšebeletso.
Sebaka sa C - Basesisi ba likepe ba ngolang hape pakeng tsa lilemo tse 10 le tse 14 tsa tšebeletso.
Ka 2004, Lenane la Tlhokomelo ea Baokameli ba Lefapha la Tlhokomelo le ile la atolosoa ho kenyeletsa batesisi ba likepe ba nang le phihlelo ea lilemo tse 16 le tse 20. Kaha Lebotho la Navy le haufi le lipakane tsa lona tsa ho boloka ba likepe bao, li-bonus tsa bona tsa ho ngolisa li le tlase ho feta mabonase bakeng sa basesisi ba pakeng tsa lilemo tse 10 le tse 16.
Morero oa ho lekanya palo ea bonus ke:
(BONUS MULTIPLIER) X (MOSEBETSI OA BASE PELE) X (NAKO EA LILEMO RE-ENLISTING FOR)
Ka tlaase ke Mabitso a Bonus a thehiloeng ke Navy.
Lethathamo lena le teng hona joale ka la 16 Phupu 2012.
Bonase e ka fetoha. Bakeng sa nako ea morao tjena ea bonuses ea ho ngolisa, hlahloba Melao ea Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Lintlha | NEC / Zone | Tse ngata |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Letsatsi le atlehileng la la 5 Phutuho 2012 le letsatsi la Shutdown la la 4 Phato 2012