Liqeto tsa 'mele
Lebotho la United States le lekanyetsa boiphihlelo ba 'mele ka Lebaka la Tlhahlobo ea Boikoetliso ba' mele , kapa APFT, e hlokang masole ho phetha liketsahalo tse tharo: metsotso e 'meli ea li-push-ups, li-stand-up tse peli, le li-mile tse peli.
Ho bokella APFT ho itšetlehile ka karolo ea lilemo, tekano, palo ea pheta-pheto e entsoeng ka ho sututsa le ho lula, le nako ea ho sebetsa. Lintlha tsa ketsahalo ka 'ngoe li fapana ho tloha ho 0 ho isa ho 100 lintlha. Masole a lokela ho ngolla bonyane li 60 ho feta teko.
Litekanyetso tsa APFT li ka 'na tsa e-ba thata bakeng sa lihlopha tse itseng tsa morero.
Lipalo tse 270 kapa tse ka hodimo ho APFT - ka palo e fokolang ea 90 ketsahalong e 'ngoe le e' ngoe - fumana chelete masole a Physical Fitness beji .
Leha ho le joalo, teko ena e 'nile ea nyatsuoa ka ho feletseng bakeng sa ho se lekane ka ho lekaneng matla le mamello. Ka lebaka lena, ka 2011 sesole se ile sa leka Testing ea Boithaopo ba 'mele (APRT) ho masole a fetang 10 000 empa qetellong a etsa qeto ea ho khomarela tlhahlobo ea APFT.
Ha tlhahlobo ea APFT e ntse e sebelisoa, lipatlisiso tse latelang li bontša palo ea ho pheta-pheta le litekanyetso tse hlokahalang ho banna ba lilemo li 42 ho isa ho tse 46 ho feta tlhahlobo.
Litekanyetso li fapana ho ea ka lilemo le botona le botšehali, 'me litekanyetso li' nile tsa nyatsuoa ka lebaka la phapang ea ho feta banna le basali.
Hlaolela Melao
| Reps | Laduma | Reps | Laduma | Reps | Laduma | Reps | Laduma |
| 77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
| 76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
| 75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
| 74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
| 73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
| 72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
| 71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
| 70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
| 69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
| 68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
| 67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
| 66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
| 65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
| 64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
| 63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
| 62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
| 61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
| 60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
| 59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
| 58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Lula Melao-motheo
| Reps | Laduma | Reps | Laduma | Reps | Laduma | Reps | Laduma |
| 82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
| 81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
| 80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
| 79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
| 78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
| 77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
| 76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
| 75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
| 74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
| 73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
| 72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
| 71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
| 70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
| 69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
| 68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
| 67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Litekanyetso tse 2 tsa Mile Run
| Nako | Laduma | Nako | Laduma | Nako | Laduma | Nako | Laduma |
| 12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
| 13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
| 13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
| 13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
| 13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
| 13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
| 13:30 | 17:00 | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
| 13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
| 13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
| 13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
| 13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
| 14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
| 14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
| 14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
| 14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
| 14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
| 14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
| 14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
| 14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
| 14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
| 14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
| 15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | 1 |
| 15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
| 15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
| 15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
| 15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
| 15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
| 15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
| 15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
| 15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
| 15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
| 16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
| 16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
| 16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
| 16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Liteko tsa ho se nke lehlakore
Le hoja lebotho la United States le ntse le ntse le etsa liteko tsa ho fokotsa boits'oaro ba botona le botšehali, ho na le moralo o kenyeletsang ho eketsa basali ho khethehileng litabeng tsa mosebetsi oa masole. Empa ha e eme ka ho ngoloa ha sehlooho sena, litlhahlobo tse sa nke lehlakore tsa botona le botšehali li ntse li hloka tumello ea Lefapha la Tšireletso.
Ho ea ka Lebotho la United States, liteko tse ncha tse hlahisoang li tla kenyelletsa lipapali tseo masole a tla li hloka ntoeng, e tla ikamahanya le litsebo tsa ho se nke lehlakore le ho latela maemo.
Tlhahlobo ea Tlhahlobo ea Ponahalo ea Bophelo (OPAT) ke ea ho se nke lehlakore ka bong Ho ea ka US Army Times, ho na le teko e akarelletsang ho qhoma nako e telele, ho bolaea, ho qeta nako e lekaneng ho tsamaea, le "ho lahla matla a matla," e leng "lekhalo le matla la 'mele o emelang ho kenya thepa."
Lintlha tse ling mabapi le teko, e ntseng e ntlafatsoa, e kenyeletsa tse latelang:
- Ho bokella ketsahalo e 'ngoe le e' ngoe ha e e-s'o behoe, empa ho fapana le APFT, merero e letsetsa tsamaiso e le 'ngoe bakeng sa lilemo tsohle le banna.
- MOS e tla khethoa ka tsamaiso ea boraro. Batho ba nang le lintho tse ngata tse sa fokolang Mohato oa 1 (tse hlokehang haholo) ketsahalong e fanoeng, ba ke ke ba fuoa tse khethehileng tiisong eo.
- Bahlaseli ba tlameha ho finyella litekanyetso tsa Mantsoe a 3 ho kenela sesole.
- Litlhahlobo li tla lumelloa ka liforeimi tsa nako le meeli ho palo ea liteko tse lokelang ho etsoa.
- Joaloka APFT, OPAT e ka tsamaisoa ka bomong kapa ka sehlopha sa sehlopha.