United States Litekanyetso tsa Mafura a 'Mele oa Mesebetsi

Ho fapana le tumelo e tloaelehileng, ha ho na "boima" bo boholo ba ho kena kapa ho lula sesoleng. "Boima" hase tekanyetso. Peresente ea mafura-ke ea.

Leha ho le joalo, ho nka nako e eketsehileng ho lekanya mafura a 'mele ho feta ho lekanya setho. Ka lebaka leo, litšebeletso tsena li na le lichate tsa boima tseo li li sebelisang ho "shebella" litho. Haeba setho sa sesole se lekana ho feta boima bo lumelletsoeng chate, li lekantsoe bakeng sa palo ea mafura a 'mele.

Melao ea mafura e sebelisetsoa ho fumana mangolo a qalang a ho ngolisa le ho fumana hore na litho li ntse li tsoela pele ho finyella litekanyetso tse hlokahalang ka mor'a ho kena. Litho tsa sesole li nkoa ka nako le nako (le ho lekanyetsoa, ​​haeba ho hlokahala) ho pholletsa le mosebetsi oa tsona. Ba fumanoang ba le ka meeli ea mafura a 'mele ba kenngoa lenaneong la ho lahleheloa ke boima ba' mele. Ba sa hlokeng ho boloka litekanyetso tse hlokahalang tsa mafura a 'mele ba tlas'a lits'ebetso tsa tsamaiso tse ka kenyelletsang ho nyatsoa , ho hana lits'oants'o, ts'ehetso ea tsamaiso ka boemo , esita le ho tlosoa ha tsamaiso. (Tlhahiso: Lebotho la Moea ha le sa sebelise litekanyo tsa boima ba 'mele / lisele, ntle le ho kena ka lekhetlo la pele.

Batho ba fetang litekanyo tse phahameng li lekantsoe bakeng sa palo ea mafura a 'mele.

Mekhoa ea Boipheliso

Lefapha la Tšireletso ea Tšireletso bakeng sa ho lekanya palo ea mafura a 'mele e batla e le thata.

Bakeng sa ba batona, matla a 'mele ke' mele oa mafura = 86.010 x log10 (mpa - molala) - 70.041 x log10 (bophahamo) + 36.76, le bakeng sa basali, foromo ke% ea fatše 'mele = 163.205 x log10 (seaparo + sa hip - molala) 97,684 x ​​log10 (bolelele) - 78.387.

Leha ho le joalo, ha ho hlokahale hore u tšoenyehe ka seo, kaha DOD e lokisitse lichate, ho latela mokhoa o boletsoeng ka holimo, oo motho a ka o sebelisang ho sheba karolo ea mafura a 'mele, ka mor'a ho nka litekanyo tse nepahetseng.

Mehato (Mokha)

Mpa . Hlalosa sekhahla sa mpa khahlanong le letlalo ho palo (setopo sa beleng), sekala le se bapalang fatše. Lihlomo li ka mahlakoreng. Ngola tekanyo qetellong ea phallo e tloaelehileng, e phutholohileng. Tekanyo e ka hare ea mpa ho ea ho li-inch tse haufi le tse peli.

Nko . Hlalosa mokokotlo oa molaleng ka tlas'a ntlha ea lesela (Apple ea Apple) 'me u behe leihlo ho ea ka nako e telele ea molaleng. U se ke ua beha tepi tekanyo holim'a Apple ea Adama. Setho sa ts'ebeletso se lokela ho talima pele nakong ea tekanyo, ka mahetla fatše (eseng ho tsoma). Tape e tla ba e haufi le ho lekanngoa ka mokhoa oa tlhaho (e leng mohala o ka pele oa molaleng o lokela ho ba bophahamo bo lekanang le mohala o ka morao molaleng). Tlhokomelo e lokela ho nkoa e le hore e se ke ea akarelletsa mesifa ea mahetla le ea molaleng (trapezius) ka tekanyo. Tekanyo ea molaleng o pota-potileng ho fihlela ho li-inch tse haufi le tse peli.

Tlosa tekanyo ea molaleng ho tloha ka mpa ea mpa, ebe u sheba liphello lichabeng tsa mafura a 'mele tse fumanehang leqepheng la 4 la sehlooho sena.

Mehato (Mokha)

Nko . Hlalosa molala oa molala ka tlaase ho letlalo (Apple ea Apple) 'me u lekanngoe ka nako e telele ho ea mokokotlong o molelele oa molala. Setho sa Tšebeletso se lokela ho talima pele nakong ea tekanyo, ka mahetla fatše (eseng ho tsoma).

Ho lekanya ho ea molala ho ea ho li-inch tse haufi le tse ling tse peli.

Letlalo . Hlahloba sehlaha sa lesela sa tlhaho, khahlanong le letlalo, ho ea boemong bo fokolang ba mpa, hangata se fumaneha karolong e ka tlaase ho palo le qetellong ea sternum. Ha u sa bone sebaka sena habonolo, nka litekanyo tse 'maloa libakeng tseo ho ka khonehang hore u li sebelise' me u sebelise theko e nyenyane haholo. Etsa bonnete ba hore tepi ena e tebile ebile e lekana le fatše. Matsoho a setho sa Tšebeletso a tlameha ho ba mahlakoreng. Nka litekanyo qetellong ea pululo e tloaelehileng ea setho sa setho. Ho potoloha tlhaho ea bokahohle ea tlhaho ho ea ho li-inch tse haufi.

Hip . Hlalosa mokokotlo oa hip ha u ntse u tobane le lehlakoreng le letona la setho sa Tšebeletso ka ho beha tepi e pota-potileng letheka e le hore e fete ka mokhoa o moholo ka ho fetisisa oa mesifa ea glutal (likoti) ha e talingoa ka lehlakore.

Etsa bonnete ba hore tepi ena e le boemong bo lekanang le bo lekaneng. Etsa khatello e lekaneng holim'a tepi ho fokotsa liphello tsa liaparo. Potoloha tekanyo ea hip ho ea ho li-inch tse haufi le tse peli.

Eketsa litekanyo tsa letheka le thekeng, hammoho le ho tlosa litekanyo tsa molala. Sheba liphetho ho lichate tse fumanoang leqepheng la 5 la sehlooho sena.

Lebotho (bahiri ba bacha)

ARMY HEIGHT / CHOLO EA BOHLOKOA-MALEMO
Boima ba lisenthimithara Boima ba 'mele bo fokolang Boima ba 'mele (Age 17-20) Boima ba 'mele (21-27) Boima ba 'mele (lilemo tsa 28-39) Boima ba 'mele (Bophelo ba 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
ARMY HEIGHT / CHOLO EA BOHLOKOA-BATHO
Boima ba lisenthimithara Boima ba 'mele bo fokolang Boima ba 'mele (Age 17-20) Boima ba 'mele (21-27) Boima ba 'mele (lilemo tsa 28-39) Boima ba 'mele (Bophelo ba 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Lebotho la Moea

MOSEBETSI AAA MOKHATLO OA BOHLOKOA-MOLEMO LE MOTSOALI
Boima ba lisenthimithara Boima ba Max (lbs)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Navy

NAVY CHARTS BOHLOKOA- MALE
Monna
Boima ba lisenthimithara Boima ba Boima ba Boima ba 'mele (lik'hilograma)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241
NAVY CHARTS BOHLOKOA- FEMALE
Mosali
Boima ba lisenthimithara Boima ba Boima ba Boima ba 'mele (lik'hilograma)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Marine Corps - Batho ba Ncha ba Fumanang HONA feela

MARINE O ETSA LITABA TSA MOLAO / LITABA TSA MOLAO MALE
Boima ba lisenthimithara Boima ba 'mele bo fokolang (ho sa tsotellehe lilemo tse ngata) Boima bo boholo (lilemo tse 16-20) Boima bo boholo (lilemo tse 21-30)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 234
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288
MARINE CORPS LITŠOANTŠISO / LITŠOANTŠISO TSA MOTSOALI
Boima ba lisenthimithara Boima ba 'mele bo fokolang (ho sa tsotellehe lilemo tse ngata) Boima bo boholo (lilemo tse 16-20) Boima bo boholo (lilemo tse 21-30)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps - Ka mor'a ho kena

MARINE O ETSA LITABA TSA MOLAO / LITABA TSA MOLAO MALE
Boima ba lisenthimithara Boima ba 'mele bo fokolang (ho sa tsotellehe lilemo tse ngata) Boima bo boholo (lilemo tse 16-20) Boima bo boholo (lilemo tse 21-30)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231
MARINE CORPS LITŠOANTŠISO / LITŠOANTŠISO TSA MOTSOALI
Boima ba (lisenthimithara) Maximum Standard (limilione) Minimum Standard (limilione)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 173

Litekanyo tsa mafura a 'mele bakeng sa Ts'ebeletso ka' ngoe

Meeli ea 'mele-Fat bakeng sa ts'ebeletso e' ngoe le e 'ngoe ke:

Lebotho (Mekhoa e Mecha ea ho Fumana)

Basali ba 17-20 - 24%
Banna ba 21-27 - 26%
Mosali 28-39 - 28%
Mosali 40+ - 30%
Mosali 17-20 - 30%
Mosali 21-27 - 32%
Mosali 28-39 - 34%
Mofumahali 40 + - 36%

Lebotho (Litekanyetso ka mor'a Kampo ea Boot)

Basali ba 17-20 - 20%
Banna ba 21-27 - 22%
Mosali 28-39 - 24%
Mosali 40+ - 26%
Mosali 17-20 - 28%
Mosali 21-27 - 30%
Mosali 28-39 - 32%
Mosali ea 40+ - 34%

Air Force (New Recruit Standards)

Basali ba 17-29 - 20%
Male 30 + - 24%
Basali 17-29 - 28%
Mosali ea 30 + - 32%

Lebotho la Moea (Mekhoa ea Kamora Kampo ea Boot)

Tlhokomeliso: Lebotho la Air ha le sa hlola le lekanyetsa mafura a 'mele ka mor'a thupelo ea motheo Ho e-na le hoo, "Sebopeho sa 'mele" ke karolo e kopantseng ea Tlhahlobo ea Air Force Fitness .

LITABA TSE FATHO TSA MATLA

Litlhaku tse ka tlaase mona li tsoa DoD Instruction 1308.3, DoD Mekhoa ea Boits'oaro le Mekhoa ea Litšebeletso tsa Mafura .

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa banna ba pakeng tsa 60,0 le 64,5 Bolelele ba lisenthimithara:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 15 15 15 15 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa basali ba pakeng tsa 58,0 le 62,5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa banna ba pakeng tsa 65.0 le 69.5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa banna ba pakeng tsa 70.0 le 74,5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5
15.5 10 110 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37

MOKHOA OA FATU OA BANYALI
Litlhaku tse ka tlaase mona li tsoa DoD Instruction 1308.3, DoD Mekhoa ea Boits'oaro le Mekhoa ea Litšebeletso tsa Mafura .

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa basali ba pakeng tsa 58,0 le 62,5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa basali ba pakeng tsa 63.0 le 67,5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5
47.5 19 19
48.0 20 20 20 19
48.5 21 21 20 20 20 19
49.0 22 21 21 21 20 20 20 19 19
49.5 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19
50.0 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
50.5 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21
51.0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51.5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52.0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52.5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53.0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53.5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54.0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55.0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55.5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56.5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57.0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57.5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58.0 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58.5 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31
59.0 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32
59.5 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33
60.0 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33
60.5 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
61.0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34
61.5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62.5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65.0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68.0 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42
68.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
69.0 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43
69.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
70.0 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44
70.5 47 46 46 46 46 45 45 45
71.0 47 47 46 46 46 45 45
71.5 47 47 46 46 46
72.0 47 47 46 46
72.5 47 47

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa basali ba pakeng tsa 68,0 le 72,5 lisenthimithara tse telele:

Lethathamo la boleng Boima ba lisenthimithara
68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5
49.5 19
50.0 20 20 19
50.5 21 20 20 20 19 19
51.0 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
51.5 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
52.0 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20
52.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
53.0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21
53.5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54.0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54.5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55.0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57.5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58.5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59.0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59.5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60.0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61.0 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
61.5 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32
62.0 35 35 35 34 34 34 33 33 33 32
62.5 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33
63.0 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34
63.5 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
64.0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64.5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65.0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65.5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66.5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67.0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68.0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70.0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71.0 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
72.0 46 45 45 45 45 44 44 44 43 43
72.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
73.0 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44
73.5 47 47 46 46 46 45 45 45 44
74.0 47 46 46 46 46 45 45
74.5 47 47 46 46 46 45
75.0 47 46 46 46
75.5 47 47 46
76.0 47

Liphesente tsa mafura a 'mele bakeng sa basali ba pakeng tsa 73,0 le 77,5 lisenthimithara tse bolelele:

Boima ba lisenthimithara
73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52 20 19 19
52.5 20 20 20 19 19
53 21 21 20 20 20 20 19 19
53.5 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19
54 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
